产品描述:
着色光纤置入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充触变型阻水纤膏。缆芯的中心是一根金属加强芯。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成圆形的缆芯,缆芯的缝隙及缆芯与钢带之间填充阻水缆膏。涂塑铝带纵包后挤制聚乙烯内护套,双面涂塑钢带纵后挤制阻燃外护套成缆。
产品特点:
● 采用AT护套,具有较强的抗电腐能力
● 重量轻、抗拉强度高,可实现大跨距敷设
● 具有优异的抗拉性和温度特性
适用:自承式架空

光学特性
| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850mm | @1300mm | @1310mm | @1550mm | @850mm | @1300mm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36db/km | ≤0.22db/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40db/km | ≤0.23db/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3db/km | ≤1.2db/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5db/km | ≤1.2db/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NS | - |
结构参数
参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 推荐日常最大工作张力(KN) | 最大允许工作张力(KN) | 断裂强度(KN) | 抗拉元件截面积(mm2) | 弹性模量(kN/mm2) | 热膨胀系数X10-6/K | 适合档距(m) 对应气象条件(m) | ||||
| PE外护 | AT外护 | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 80 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
注:储存、使用温度:-40°C至+70°C。