产品描述:
将12芯光纤带置入由高模量耐水解材料制成的松套管中,松套管内填充触变型阻水膏。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包,钢带和松套管之间填充阻水缆膏以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制阻燃护套成缆。
产品特点:
● 具有良好的机械性能和温度特性
● 松套管材料具有良好的耐水解性和很好的抗测压能力
● 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
● 松套管内光纤余长和缆芯结构余长的精确控制确保光缆满足产品标准所要求的拉力性能和温度特性
● 双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力
● 两根平行钢丝保证光缆的稳定性和抗拉性能
● 直径小、重量轻、容易敷设
适用:管道、架空

光学特性
| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850mm | @1300mm | @1310mm | @1550mm | @850mm | @1300mm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36db/km | ≤0.22db/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40db/km | ≤0.23db/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3db/km | ≤1.2db/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5db/km | ≤1.2db/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NS | - |
结构参数
光纤型号(以2纤递增) | 光纤数 | 参考光缆重量(kg/km) | 允许拉伸力长期/短期(N) | 允许压扁力长期/短期(N) | 弯曲半径静态/动态(mm) |
| GYDXTW-72Xn | 6X12 | 188 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYDXTW-96Xn | 8X12 | 206 | |||
| GYDXTW-144Xn | 12X12 | 238 | |||
| GYDXTW-216Xn | 18X12 | 318 | |||
| GYDXTW-288Xn | 12X24 | 346 |
注:储存、使用温度:-40°C至+70°C。