产品描述:
着色光纤置入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充触变型阻水纤膏。缆芯的中心是一根玻璃纤维增强塑料(FRP)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成圆形的缆芯,缆芯内的缝隙填充阻水缆膏。涂塑铝带纵后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特点:
松套管材质本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
● 具备有很好的机械性能和温度特性
● 管内注充特性油膏,对光纤加以了关键性的密封保护
● PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
● 单根非金属中心加强芯
涂塑铝带防潮层
适用:管道、架空

光学特性
| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850mm | @1300mm | @1310mm | @1550mm | @850mm | @1300mm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36db/km | ≤0.22db/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40db/km | ≤0.23db/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3db/km | ≤1.2db/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5db/km | ≤1.2db/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NS | - |
结构参数
光纤型号(以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量(kg/km) | 允许拉伸力长期/短期(N) | 允许压扁力长期/短期(N) | 弯曲半径静态/动态(mm) |
| GYFTA-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 99 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 99 | |||
| GYFTA-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 99 | |||
| GYFTA-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 99 | |||
| GYFTA-26~30Xn | 26-30 | 5 | 1 | 99 | |||
| GYFTA-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 99 | |||
| GYFTA-2~6Xn | 2~6 | 1 | 6 | 111 | 600/1500 | ||
| YFTA-8~12Xn | 14~18 | 2 | 5 | 111 | |||
| GYFTA-14~18Xn | 14~18 | 3 | 4 | 111 | |||
| GYFTA-20~24Xn | 20~24 | 4 | 3 | 111 | |||
| GYFTA-26~30Xn | 26~30 | 5 | 2 | 111 | |||
| GYFTA-32~36Xn | 32~36 | 6 | 1 | 111 | |||
| GYFTA-38~42Xn | 38~42 | 7 | 0 | 111 | |||
| GYFTA-44~48Xn | 44~48 | 4 | 2 | 122 | |||
| GYFTA-50~60Xn | 50~60 | 5 | 1 | 122 | |||
| GYFTA-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 122 | |||
| GYFTA-2~6Xn | 2~6 | 1 | 7 | 127 | 1000/3000 | ||
| GYFTA-8~12Xn | 8~12 | 2 | 6 | 127 | |||
| GYFTA-14~18Xn | 14~18 | 3 | 5 | 127 | |||
| GYFTA-20~24Xn | 20~24 | 4 | 4 | 127 | |||
| GYFTA-26~30Xn | 26~30 | 5 | 3 | 127 | |||
| GYFTA-32~36Xn | 32~36 | 6 | 2 | 127 | |||
| GYFTA-38~42Xn | 38~42 | 7 | 1 | 136 | |||
| GYFTA-44~48Xn | 44~48 | 8 | 0 | 136 | |||
| GYFTA-50~60Xn | 50~60 | 5 | 3 | 136 | |||
| GYFTA-62~72Xn | 62~72 | 6 | 2 | 136 | |||
| GYFTA-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
| GYFTA-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
| GYFTA-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 161 | |||
| GYFTA-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 161 | |||
| GYFTA-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 195 | |||
| GYFTA-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 195 |
注:储存、使用温度:-40°C至+70°C。